Spesifikasi dan Harga BlackBerry Dakota 9900 April Terbaru - Informasi Spesifikasi BlackBerry Dakota 9900, Handphone BlackBerry Dakota 9900 ini menggunakan tombol QWERTY, Blackberry Dakota 9900 menggunakan dual input yaitu sentuh dan ketik. Handphone Dakota 9900 ini juga sudah menggunakan OS 7. Spesifikasi Handphone BlackBerry Dakota 9900 Selengkapnya.
SKU | BL152EL24BDVALID-775 |
Model | Handphone QWERTY |
---|---|
Ukuran (L x W x H cm) | 11.5 x 6.6 x 1.05 cm |
Berat (kg) | 2 |
Warna | Putih |
Tipe | Bold 9900 |
Ukuran Layar (in) | 2.8 |
Kapasitas Penyimpanan | 8 |
Kecepatan CPU | 1.20 |
Megapiksel | 5.0 |
Sistem Operasi | Other |
Fitur | GSM|Music Player|Email|Touchscreen|GPS|QWERTY|Image Stabilization|MP3|Internet Ready |
Garansi produk | 2 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | USB |
Output | 3.5mm jack|USB |
Koneksi Nirkabel | Near Field Communication (NFC)|Bluetooth|WiFi|EDGE|3G |
Kamera | Ya |
Kamera Belakang | 5 MP |
Resolusi Layar | 640 x 480 |
Tipe Baterai | Li-Ion |
Kapasitas Baterai | 1230 mAh |
Resolusi Video | 720p |
Image Stabilization | Ya |
Built in Flash | Ya |
Built in Memory | 768 MB RAM |
Tipe Memory Card | microSD |
Fitur Kamera Lainnya | Geotagging |
Tipe Layar | TFT |
Kedalaman Warna | 16 juta warna |
Versi Sistem Operasi | BlackBerry OS 7.0 |
SIM | Single GSM |
Kapasitas Penyimpanan | 8 GB |
Kecepatan Processor | 1.2 GHz |
Waktu Bicara | Hingga 6,5 jam (2G) |
Waktu Siaga | Hingga 307 jam (2G/3G) |
Tipe Processor | QC 8655 |
Sistem Operasi | BlackBerry OS |
Handpone BlackBerry Dakota 9900 ini dibandrol denga Harga Rp. 5.500.000.
Sekian Informasi "SPESIFIKASI DAN HARGA BLACKBERRY DAKOTA 9900" yang dapat kami sampaikan, Semoga Informasi ini dapat bermanfaat bagi anda yang akan membeli Handphone BlackBerry Dakota 9900 ini. Terima Kasih
0 komentar:
Posting Komentar